تجزیه و تحلیل خاک موز
دستورالعمل تفسیر نتایج آزمایش خاک و برگ موز در NSW (ترجمه فارسی)
pH (آب 1:5)
| مقدار | دستهبندی |
| کمتر از 4.5–5 | بسیار شدید تا شدید اسیدی |
| 5.1–6.0 | اسیدی شدید تا متوسط |
| 6.1–6.5 | کمی اسیدی |
| 6.6–7.3 | خنثی |
| 7.4–8.4 | کمی تا متوسط قلیایی |
| 8.5–بیشتر از 9 | شدید تا بسیار شدید قلیایی |
رتبهبندی کلی آزمایش خاک موز نیمهگرمسیری
| آزمون | واحد | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد / خیلی زیاد |
| هدایت الکتریکی (1:5) | dS/m یا mS/cm | <0.15 | 0.15–0.45 | 0.45–0.90 | 0.9–2.0 / >2.0 |
| کلرید (1:5) | mg/kg | <100 | 100–300 | 300–600 | 600–2000 / >2000 |
| کربن آلی | % | <0.5 | 0.5–1.5 | 1.5–2.5 | 2.5–5.0 / >5.0 |
| فسفر کولول | mg/kg | <20 | 20–45 | 45–75 | 75–100 / >100 |
| سولفات گوگرد | mg/kg | <5 | 5–10 | 10–20 | 20–100 / >100 |
| پتاسیم قابل تبادل | cmol/kg یا me/100g | <0.1 | 0.1–0.2 | 0.2–0.5 | 0.5–1.0 / >1.0 |
| مس (DTPA) | mg/kg | <0.1 | 0.1–0.3 | 0.3–5 | 5–15 / >15 |
| روی (pH>7) | mg/kg | <0.3 | 0.3–0.8 | 0.8–5 | 5–15 / >15 |
| روی (pH<7) | mg/kg | <0.2 | 0.2–0.5 | 0.5–5 | 5–15 / >15 |
| منگنز (DTPA) | mg/kg | <1.0 | 1.0–2.0 | 2.0–50 | 50–100 / >500 |
| بور | mg/kg | <0.5 | 0.5–1.0 | 1.0–2.0 | 2–5 / >5 |
مقادیر بهینه عناصر غذایی برگ موز
| عنصر | واحد | کاوندیش (NSW) | لیدی فینگر (NSW) | کاوندیش (شمال کوئینزلند) |
| نیتروژن | % | 2.80–4.00 | 2.40–3.20 | 2.80–3.50 |
| فسفر | % | 0.19–0.25 | 0.15–0.20 | 0.19–0.22 |
| پتاسیم | % | 3.00–4.00 | 2.40–3.20 | 3.20–4.80 |
| کلسیم | % | 0.74–1.25 | 0.74–1.25 | 0.50–1.00 |
| منیزیم | % | 0.30–0.46 | 0.30–0.46 | 0.27–0.40 |
| بور | mg/kg | 10–20 | 10–20 | – |
| روی | mg/kg | 20–35 | 20–35 | – |
Interpretation-guidelines-for-banana-production-in-NSW
دستورالعمل های تفسیر
رتبه بندی های عمومی برای تفسیر آزمایش های خاک برای موز نیمه گرمسیری

